Что закрывает продукт
- Централизованное управление устройствами и приложениями.
- Политики мобильной безопасности.
kaspersky.digital.moscowпродукты Kaspersky, лицензии и внедрение
Enterprise · Управление устройствами и доступом
Управление мобильными устройствами предприятия и их защитой.
Рекомендованная розничная цена производителя. Итоговая стоимость и налоговый режим уточняются в КП.
Артикулы
Варианты из справочника для подбора. Доступность, единица лицензирования, срок и минимальное количество требуют подтверждения для выбранной поставки.
РРЦ производителя по прайсу от 04.09.2026, без НДС. Цена относится к указанному SKU, сроку, диапазону количества и единице поставки. Итоговую стоимость и налоговый режим подтвердим в КП.
| Артикул | Срок | Тип | Объект | Минимум | Диапазон | РРЦ за единицу поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL4050RAKDR | 2 года | продление | узел | 10 | 10-14 | 6 420,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAKDS | 2 года | новая лицензия | узел | 10 | 10-14 | 8 559,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAKDW | 2 года | переход | узел | 10 | 10-14 | 6 420,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAKFR | 1 год | продление | узел | 10 | 10-14 | 3 745,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAKFS | 1 год | новая лицензия | узел | 10 | 10-14 | 5 349,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAKFW | 1 год | переход | узел | 10 | 10-14 | 3 745,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMDR | 2 года | продление | узел | 15 | 15-19 | 6 207,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMDS | 2 года | новая лицензия | узел | 15 | 15-19 | 8 276,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMDW | 2 года | переход | узел | 15 | 15-19 | 6 207,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMFR | 1 год | продление | узел | 15 | 15-19 | 3 621,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMFS | 1 год | новая лицензия | узел | 15 | 15-19 | 5 172,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAMFW | 1 год | переход | узел | 15 | 15-19 | 3 621,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANDR | 2 года | продление | узел | 20 | 20-24 | 5 814,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANDS | 2 года | новая лицензия | узел | 20 | 20-24 | 7 752,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANDW | 2 года | переход | узел | 20 | 20-24 | 5 814,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANFR | 1 год | продление | узел | 20 | 20-24 | 3 391,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANFS | 1 год | новая лицензия | узел | 20 | 20-24 | 4 844,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RANFW | 1 год | переход | узел | 20 | 20-24 | 3 391,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPDR | 2 года | продление | узел | 25 | 25-49 | 5 443,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPDS | 2 года | новая лицензия | узел | 25 | 25-49 | 7 256,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPDW | 2 года | переход | узел | 25 | 25-49 | 5 443,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPFR | 1 год | продление | узел | 25 | 25-49 | 3 175,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPFS | 1 год | новая лицензия | узел | 25 | 25-49 | 4 535,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAPFW | 1 год | переход | узел | 25 | 25-49 | 3 175,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQDR | 2 года | продление | узел | 50 | 50-99 | 5 254,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQDS | 2 года | новая лицензия | узел | 50 | 50-99 | 7 004,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQDW | 2 года | переход | узел | 50 | 50-99 | 5 254,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQFR | 1 год | продление | узел | 50 | 50-99 | 3 064,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQFS | 1 год | новая лицензия | узел | 50 | 50-99 | 4 378,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RAQFW | 1 год | переход | узел | 50 | 50-99 | 3 064,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARDR | 2 года | продление | узел | 100 | 100-149 | 4 946,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARDS | 2 года | новая лицензия | узел | 100 | 100-149 | 6 596,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARDW | 2 года | переход | узел | 100 | 100-149 | 4 946,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARFR | 1 год | продление | узел | 100 | 100-149 | 2 885,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARFS | 1 год | новая лицензия | узел | 100 | 100-149 | 4 123,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RARFW | 1 год | переход | узел | 100 | 100-149 | 2 885,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASDR | 2 года | продление | узел | 150 | 150-249 | 4 576,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASDS | 2 года | новая лицензия | узел | 150 | 150-249 | 6 100,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASDW | 2 года | переход | узел | 150 | 150-249 | 4 576,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASFR | 1 год | продление | узел | 150 | 150-249 | 2 669,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASFS | 1 год | новая лицензия | узел | 150 | 150-249 | 3 812,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RASFW | 1 год | переход | узел | 150 | 150-249 | 2 669,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATDR | 2 года | продление | узел | 250 | 250-499 | 4 411,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATDS | 2 года | новая лицензия | узел | 250 | 250-499 | 5 880,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATDW | 2 года | переход | узел | 250 | 250-499 | 4 411,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATFR | 1 год | продление | узел | 250 | 250-499 | 2 573,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATFS | 1 год | новая лицензия | узел | 250 | 250-499 | 3 676,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4050RATFW | 1 год | переход | узел | 250 | 250-499 | 2 573,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
Точная комплектация, доступность выбранного артикула, совместимость и условия поставки проверяются при расчёте.
Назначение подтверждено открытым описанием производителя. Дата проверки: 2026-10-16. Артикулы приведены для подбора; доступность и условия поставки уточняются перед предложением.