Что закрывает продукт
- Централизованное управление устройствами и приложениями.
- Политики мобильной безопасности.
- Контроль нежелательных звонков в расширенной редакции.
kaspersky.digital.moscowпродукты Kaspersky, лицензии и внедрение
Enterprise · Управление устройствами и доступом
Управление мобильными устройствами предприятия и их защитой. Расширенная редакция дополнительно включает контроль нежелательных звонков.
Рекомендованная розничная цена производителя. Итоговая стоимость и налоговый режим уточняются в КП.
Артикулы
Варианты из справочника для подбора. Доступность, единица лицензирования, срок и минимальное количество требуют подтверждения для выбранной поставки.
РРЦ производителя по прайсу от 04.09.2026, без НДС. Цена относится к указанному SKU, сроку, диапазону количества и единице поставки. Итоговую стоимость и налоговый режим подтвердим в КП.
| Артикул | Срок | Тип | Объект | Минимум | Диапазон | РРЦ за единицу поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL4550RAKDR | 2 года | продление | узел | 10 | 10-14 | 7 383,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAKDS | 2 года | новая лицензия | узел | 10 | 10-14 | 9 843,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAKDW | 2 года | переход | узел | 10 | 10-14 | 7 383,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAKFR | 1 год | продление | узел | 10 | 10-14 | 4 307,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAKFS | 1 год | новая лицензия | узел | 10 | 10-14 | 6 151,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAKFW | 1 год | переход | узел | 10 | 10-14 | 4 307,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMDR | 2 года | продление | узел | 15 | 15-19 | 7 138,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMDS | 2 года | новая лицензия | узел | 15 | 15-19 | 9 517,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMDW | 2 года | переход | узел | 15 | 15-19 | 7 138,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMFR | 1 год | продление | узел | 15 | 15-19 | 4 164,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMFS | 1 год | новая лицензия | узел | 15 | 15-19 | 5 948,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAMFW | 1 год | переход | узел | 15 | 15-19 | 4 164,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANDR | 2 года | продление | узел | 20 | 20-24 | 6 686,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANDS | 2 года | новая лицензия | узел | 20 | 20-24 | 8 915,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANDW | 2 года | переход | узел | 20 | 20-24 | 6 686,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANFR | 1 год | продление | узел | 20 | 20-24 | 3 900,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANFS | 1 год | новая лицензия | узел | 20 | 20-24 | 5 571,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RANFW | 1 год | переход | узел | 20 | 20-24 | 3 900,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPDR | 2 года | продление | узел | 25 | 25-49 | 6 259,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPDS | 2 года | новая лицензия | узел | 25 | 25-49 | 8 344,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPDW | 2 года | переход | узел | 25 | 25-49 | 6 259,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPFR | 1 год | продление | узел | 25 | 25-49 | 3 651,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPFS | 1 год | новая лицензия | узел | 25 | 25-49 | 5 215,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAPFW | 1 год | переход | узел | 25 | 25-49 | 3 651,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQDR | 2 года | продление | узел | 50 | 50-99 | 6 042,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQDS | 2 года | новая лицензия | узел | 50 | 50-99 | 8 055,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQDW | 2 года | переход | узел | 50 | 50-99 | 6 042,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQFR | 1 год | продление | узел | 50 | 50-99 | 3 524,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQFS | 1 год | новая лицензия | узел | 50 | 50-99 | 5 035,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RAQFW | 1 год | переход | узел | 50 | 50-99 | 3 524,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARDR | 2 года | продление | узел | 100 | 100-149 | 5 688,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARDS | 2 года | новая лицензия | узел | 100 | 100-149 | 7 585,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARDW | 2 года | переход | узел | 100 | 100-149 | 5 688,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARFR | 1 год | продление | узел | 100 | 100-149 | 3 318,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARFS | 1 год | новая лицензия | узел | 100 | 100-149 | 4 741,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RARFW | 1 год | переход | узел | 100 | 100-149 | 3 318,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASDR | 2 года | продление | узел | 150 | 150-249 | 5 262,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASDS | 2 года | новая лицензия | узел | 150 | 150-249 | 7 015,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASDW | 2 года | переход | узел | 150 | 150-249 | 5 262,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASFR | 1 год | продление | узел | 150 | 150-249 | 3 069,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASFS | 1 год | новая лицензия | узел | 150 | 150-249 | 4 384,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RASFW | 1 год | переход | узел | 150 | 150-249 | 3 069,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATDR | 2 года | продление | узел | 250 | 250-499 | 5 073,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATDS | 2 года | новая лицензия | узел | 250 | 250-499 | 6 762,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATDW | 2 года | переход | узел | 250 | 250-499 | 5 073,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATFR | 1 год | продление | узел | 250 | 250-499 | 2 959,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATFS | 1 год | новая лицензия | узел | 250 | 250-499 | 4 227,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
| KL4550RATFW | 1 год | переход | узел | 250 | 250-499 | 2 959,00 ₽ — РРЦ без НДС узел / License |
Точная комплектация, доступность выбранного артикула, совместимость и условия поставки проверяются при расчёте.
Назначение подтверждено открытым описанием производителя. Дата проверки: 2026-10-16. Артикулы приведены для подбора; доступность и условия поставки уточняются перед предложением.